TPV San‑top Medium Light

A very flexible hose made of thermoplastic vulcanized TPV reinforced with a steel spiral, with very good chemical and thermal resistance, intended for extracting hot and cold air, gases and vapors as well as transporting liquids and loose materials e.g. powders, granulates, chemicals, alkalis, acids.

Characteristics

Diameter:
20 – 500 mm
For the transport of media:
  • solids
  • liquids
  • gas
Application:
  • transport of loose materials
  • transmission of hydrolysis media
  • work at elevated temperatures
  • in ventilation systems
  • for exhaust gas extraction
  • to extract chemical vapors
  • for the transport of granules
  • for extracting hot gases
  • for applications with the required resistance to hydrolysis and microbes
  • for transporting water
odporny chemicznie chemically resistant acids, lyes
odporny na promieniowanie UV i ozon ozone and UV resistant
elastyczność flexibility ****
wygładzona ścianka wewnętrzna węża smoothed inner wall
odporność termiczna temperature resistance -40 to +135°C
klasa palności temperature resistance HB acc. to UL94
długości handlowe standard lengths 5 m, 10 m, 20 m

Technical parameters

Product catalog Inner
diameter
[mm]
Outer
diameter
[mm]
Bending
radius
[mm]
Approx.
weight
[kg/m]]
Pressure
[bar]
Vacuum
[bar]
4 – 02 – 0025 25 30 30 0,2 0,90 -0,30
4 – 02 – 0032 32 37 37 0,3 0,80 -0,30
4 – 02 – 0035 35 41 41 0,3 0,70 -0,30
4 – 02 – 0038 38 44 44 0,3 0,70 -0,30
4 – 02 – 0040 40 46 46 0,3 0,70 -0,25
4 – 02 – 0042 42 48 48 0,4 0,60 -0,25
4 – 02 – 0045 45 51 51 0,4 0,60 -0,25
4 – 02 – 0050 50 56 56 0,4 0,50 -0,25
4 – 02 – 0055 55 61 61 0,4 0,50 -0,25
4 – 02 – 0060 60 66 66 0,5 0,50 -0,25
4 – 02 – 0063 63 69 69 0,5 0,40 -0,20
4 – 02 – 0065 65 72 72 0,6 0,04 -0,20
4 – 02 – 0070 70 76 76 0,6 0,40 -0,20
4 – 02 – 0075 75 82 82 0,6 0,40 -0,15
4 – 02 – 0080 80 88 88 0,7 0,40 -0,15
4 – 02 – 0082 82 90 90 0,7 0,30 -0,15
4 – 02 – 0085 85 93 93 0,7 0,30 -0,15
4 – 02 – 0090 90 98 98 0,8 0,30 -0,15
4 – 02 – 0095 95 103 103 0,8 0,30 -0,15
4 – 02 – 0100 100 108 108 0,8 0,30 -0,10
4 – 02 – 0102 102 110 110 0,8 0,30 -0,10
4 – 02 – 0105 105 113 113 0,9 0,30 -0,10
4 – 02 – 0110 110 118 118 0,9 0,20 -0,10
4 – 02 – 0115 115 123 123 0,9 0,20 -0,10
4 – 02 – 0120 120 128 128 1,0 0,20 -0,10
4 – 02 – 0125 125 133 133 1,0 0,20 -0,10
4 – 02 – 0127 127 135 135 1,0 0,20 -0,10
4 – 02 – 0130 130 138 138 1,0 0,20 -0,10
4 – 02 – 0135 135 143 143 1,1 0,20 -0,10
4 – 02 – 0140 140 148 148 1,2 0,20 -0,07
4 – 02 – 0145 145 153 153 1,2 0,20 -0,07
4 – 02 – 0150 150 158 158 1,3 0,20 -0,07
4 – 02 – 0160 160 168 168 1,5 0,20 -0,05
4 – 02 – 0165 165 173 173 1,5 0,20 -0,05
4 – 02 – 0170 170 178 188 1,6 0,20 -0,05
4 – 02 – 0180 180 188 188 1,6 0,10 -0,05
4 – 02 – 0185 185 196 196 1,7 0,10 -0,04
4 – 02 – 0190 190 203 203 1,8 0,10 -0,04
4 – 02 – 0200 200 208 208 2,0 0,10 -0,04
4 – 02 – 0203 203 211 211 2,0 0,10 -0,04
4 – 02 – 0210 210 218 218 2,1 0,10 -0,04
4 – 02 – 0220 220 228 228 2,2 0,10 -0,03
4 – 02 – 0226 226 234 234 2,3 0,10 -0,03
4 – 02 – 0240 240 248 248 2,5 0,10 -0,03
4 – 02 – 0250 250 258 258 2,6 0,10 -0,03
4 – 02 – 0275 275 283 283 2,7 0,10 -0,02
4 – 02 – 0280 280 288 288 2,7 0,10 -0,02
4 – 02 – 0300 300 308 308 2,8 0,10 -0,02
4 – 02 – 0315 315 323 323 2,8 0,10 -0,02
4 – 02 – 0320 320 328 328 2,9 0,10 -0,02
4 – 02 – 0350 350 358 358 3,1 0,05 -0,02
4 – 02 – 0355 355 463 363 3,2 0,05 -0,01
4 – 02 – 0400 400 408 408 3,8 0,05 -0,01
4 – 02 – 0450 450 460 460 4,4 0,05 -0,01
4 – 02 – 0500 500 510 510 4,9 0,05 -0,01

Tolerance for the parameters contained in this catalog is about 5%. All parameters apply for room temperature. To discharge static electricity, ground the spiral. The flow direction of the medium
is marked on the hose with an arrow. It is possible to make a hose with a non‑standard diameter (not included in the basic offer). The standard lengths of the hoses are measured while maximum
extension.

See also other products from this category