Grubościenny, antystatyczny wąż poliuretanowy zbrojony stalową spiralą o bardzo dobrej odporności na ścieranie oraz odporności na hydrolizę i mikroby, przeznaczony do odciągu i transportu pneumatycznego suchych i mokrych, gruboziarnistych materiałów powodujących duże ścieranie takich jak: produkty rolnicze, odpady komunalne, trociny, granulaty, piasek, żwir, cement, szlam itp. oraz do do odprowadzania mediów gazowych i cieczy.
resistant to hydrolysis |
|
|
pressure and vacuum resistant | ||
abrasion resistant | ||
antistatic | <109 Ω | |
smoothed inner wall | ||
flexibility | ** | |
temperature resistance | -30 to +80°C | |
flammability class | V-II acc. to UL94 | |
standard lengths | 5 m, 10 m, 20 m |
Product catalog |
Inner diameter [mm] |
Outer diameter [mm] |
Bending radius [mm] |
Approx. weight [kg/m] |
Pressure [bar] |
Vacuum [bar] |
1 – AG – 04 – 0025 | 25 | 32 | 200 | 0,6 | 4,0 | -0,90 |
1 – AG – 04 – 0032 | 32 | 40 | 210 | 0,7 | 4,0 | -0,90 |
1 – AG – 04 – 0035 | 35 | 43 | 220 | 0,8 | 4,0 | -0,90 |
1 – AG – 04 – 0038 | 38 | 46 | 230 | 0,8 | 4,0 | -0,90 |
1 – AG – 04 – 0040 | 40 | 48 | 240 | 0,9 | 4,0 | -0,90 |
1 – AG – 04 – 0042 | 42 | 50 | 250 | 0,9 | 4,0 | -0,90 |
1 – AG – 04 – 0045 | 45 | 53 | 260 | 1,0 | 4,0 | -0,90 |
1 – AG – 04 – 0050 | 50 | 58 | 270 | 1,1 | 4,0 | -0,90 |
1 – AG – 04 – 0055 | 55 | 63 | 290 | 1,2 | 3,7 | -0,90 |
1 – AG – 04 – 0060 | 60 | 68 | 310 | 1,3 | 3,5 | -0,90 |
1 – AG – 04 – 0063 | 63 | 71 | 340 | 1,3 | 3,2 | -0,90 |
1 – AG – 04 – 0065 | 65 | 75 | 340 | 1,4 | 3,2 | -0,90 |
1 – AG – 04 – 0070 | 70 | 80 | 380 | 1,5 | 3,1 | -0,90 |
1 – AG – 04 – 0075 | 75 | 85 | 420 | 1,6 | 2,9 | -0,90 |
1 – AG – 04 – 0080 | 80 | 90 | 440 | 1,7 | 2,7 | -0,90 |
1 – AG – 04 – 0082 | 82 | 92 | 450 | 1,8 | 2,5 | -0,90 |
1 – AG – 04 – 0085 | 85 | 95 | 480 | 1,8 | 2,5 | -0,80 |
1 – AG – 04 – 0090 | 90 | 100 | 500 | 1,9 | 2,3 | -0,80 |
1 – AG – 04 – 0095 | 95 | 105 | 540 | 2,0 | 2,1 | -0,80 |
1 – AG – 04 – 0100 | 100 | 110 | 600 | 2,1 | 1,9 | -0,80 |
1 – AG – 04 – 0102 | 102 | 112 | 610 | 2,2 | 1,9 | -0,80 |
1 – AG – 04 – 0105 | 105 | 115 | 620 | 2,2 | 1,8 | -0,80 |
1 – AG – 04 – 0110 | 110 | 120 | 650 | 2,3 | 1,8 | -0,80 |
1 – AG – 04 – 0115 | 115 | 125 | 690 | 2,4 | 1,6 | -0,80 |
1 – AG – 04 – 0120 | 120 | 130 | 730 | 2,5 | 1,6 | -0,80 |
1 – AG – 04 – 0125 | 125 | 135 | 740 | 2,6 | 1,6 | -0,80 |
1 – AG – 04 – 0127 | 127 | 137 | 760 | 2,6 | 1,6 | -0,70 |
1 – AG – 04 – 0130 | 130 | 140 | 780 | 2,7 | 1,6 | -0,70 |
1 – AG – 04 – 0135 | 135 | 145 | 800 | 2,8 | 1,5 | -0,70 |
1 – AG – 04 – 0140 | 140 | 150 | 820 | 2,9 | 1,5 | -0,70 |
1 – AG – 04 – 0145 | 145 | 155 | 830 | 3,0 | 1,4 | -0,70 |
1 – AG – 04 – 0150 | 150 | 160 | 850 | 3,1 | 1,4 | -0,80 |
1 – AG – 04 – 0160 | 160 | 170 | 910 | 3,7 | 1,3 | -0,70 |
1 – AG – 04 – 0165 | 165 | 175 | 930 | 3,9 | 1,1 | -0,70 |
1 – AG – 04 – 0170 | 170 | 180 | 940 | 4,0 | 1,1 | -0,60 |
1 – AG – 04 – 0180 | 180 | 190 | 960 | 4,3 | 1,1 | -0,60 |
1 – AG – 04 – 0185 | 185 | 195 | 1000 | 4,5 | 1,0 | -0,50 |
1 – AG – 04 – 0190 | 190 | 200 | 1020 | 4,6 | 1,0 | -0,50 |
1 – AG – 04 – 0200 | 200 | 210 | 1250 | 5,0 | 1,0 | -0,40 |
1 – AG – 04 – 0203 | 203 | 213 | 1630 | 5,1 | 0,9 | -0,30 |
1 – AG – 04 – 0210 | 210 | 220 | 1680 | 5,3 | 0,9 | -0,30 |
1 – AG – 04 – 0220 | 220 | 230 | 1760 | 5,6 | 0,9 | -0,30 |
1 – AG – 04 – 0226 | 226 | 236 | 1810 | 5,6 | 0,8 | -0,30 |
1 – AG – 04 – 0240 | 240 | 250 | 1920 | 5,8 | 0,8 | -0,30 |
1 – AG – 04 – 0250 | 250 | 260 | 2000 | 6,0 | 0,8 | -0,30 |
1 – AG – 04 – 0275 | 275 | 285 | 2200 | 6,2 | 0,6 | -0,30 |
1 – AG – 04 – 0280 | 280 | 290 | 2520 | 6,4 | 0,6 | -0,30 |
1 – AG – 04 – 0300 | 300 | 310 | 2700 | 6,7 | 0,6 | -0,30 |
1 – AG – 04 – 0315 | 315 | 325 | 2840 | 7,0 | 0,6 | -0,30 |
1 – AG – 04 – 0320 | 320 | 330 | 2880 | 7,0 | 0,5 | -0,30 |
1 – AG – 04 – 0350 | 350 | 360 | 3500 | 7,4 | 0,5 | -0,30 |
1 – AG – 04 – 0355 | 355 | 365 | 3550 | 7,5 | 0,5 | -0,30 |
1 – AG – 04 – 0400 | 400 | 410 | 4000 | 8,0 | 0,5 | -0,30 |
1 – AG – 04 – 0450 | 450 | 460 | 4500 | 9,1 | 0,5 | -0,30 |
1 – AG – 04 – 0500 | 500 | 510 | 5000 | 11,0 | 0,4 | -0,20 |
Tolerance for the parameters contained in this catalog is about 5%. All parameters apply for room temperature. To discharge static electricity, ground the spiral. The flow direction of the medium is
marked on the hose with an arrow. It is possible to make a hose with a non‑standard diameter (not included in the basic offer) and make hoses in color and with a print on a special request. The standard lengths of the hoses are measured while maximum extension.
RONDO
Manufacturer of industrial hoses
Boya Żeleńskiego 108
Katowice 40 – 750
Poland
+48 605 102 844
e-mail: info@rondo-official.com
Form contact